Τέλος του 2ου διαγωνισμού του grifoi.gr! Συγχαρητήρια στο νικητή «giannispap77» και σε όσους πήραν μέρος. Δες παρακάτω αναλυτικά την τελική βαθμολογία.
Ψευδώνυμο | 1 | 2 | 3 | 4 | Σύνολο |
giannispap77 | 6 | 5 | 6 | 8 | 25 |
Burned | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 |
constance | 0 | 7 | 8 | 5 | 20 |
kats_mar | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 |
zak | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
pikos apikos | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
captain A. | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 |
multiplier | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
tsekvara | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Valentina | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
vb.bi | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
anasia | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
dimste | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
MENTAKI | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
maria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
jstam | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Arkon | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
panfx | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
sevi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
evichen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
xaritwn | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
dimos45733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
anastazio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
teo snowpowder | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
kyr | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
tsenos101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Afi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Silver33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ψευδώνυμο | 1 | 2 | 3 | 4 | Σύνολο |
killbill | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Δήμητρα | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
doctori | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
sopoulos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
kostas papakostas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
eleni | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
panikos07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
μαρουλακι | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ioannaesk | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
farmakopoios92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
peli | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
kemi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
πετρουλα | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
προ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
bill2d | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
tralala | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Pinelopi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
stelouri | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
annaki13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
eudokia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
αφροδίτη | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Στελλου | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
tsili | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
elenaglam1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MrMaster | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Τα ονόματα στον πίνακα είναι σε σειρά, βάση της βαθμολογίας τους και της χρονικής στιγμής της απάντησης. Τα άτομα που δεν αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα έχουν μηδέν βαθμούς.