Συγχαρητήρια στον νικητή «sabas1908» που κέρδισε το δώρο του 20ου διαγωνισμού και σε όσους έλαβαν μέρος!
Η τελική βαθμολογία του 20ου διαγωνισμού:
Τα ονόματα εμφανίζονται βάση βαθμών και κατόπιν βάση αλφαβητικής σειράς. Τα άτομα που δεν αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες έχουν μηδέν βαθμούς.
Username | 1ος Γρίφος | 2ος Γρίφος | 3ος Γρίφος | 4ος Γρίφος | Bonus | Σύνολο | |
1 | sabas1908 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 28 |
2 | anasia | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 23 |
2 | katan | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 23 |
2 | mchanioti | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 23 |
3 | npapad | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 |
4 | fotini1986 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 21 |
4 | stif35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 |
5 | gstam14866 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
5 | Lorgrim | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
5 | lost | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
5 | marianna | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
5 | renoula77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
6 | Nepenthe17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
7 | oriana | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 16 |
8 | Abel | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
8 | argoporimenos | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
8 | despina | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
8 | marianna_ | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
8 | panzafir | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
8 | Phil | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
8 | physikos | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
8 | Poline | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
8 | stsiou | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
9 | samoa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Big_Sofo | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
10 | Georgekjohn | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | godgift | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | HristinaB | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | ilianadimitriou | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | ilianak | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | leniw.aps | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | maraki | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | n.savvakis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | nikosvar | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | nregister86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Panas84CY | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | panos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Penthesilia | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
10 | Sany | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | sosina21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | spyroscreta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | subduer | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | techniemi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | washabi | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
10 | Windmill | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | zak | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
11 | MARIPITSA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
12 | alexfot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Alpasar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | christinalata | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Demi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | DemyLins | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | dimantz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Dimitralazarou | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | eleni | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | elenomik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | fistiki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | FunnyNOT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | giannis4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | gio-tat159 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | greg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | iiellenpii | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | jenny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | johnboy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | kalliapo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Kiri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Kwnna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Lili | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | margaritarenia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | mariastratou | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | maryk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | MIlTOS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | mix | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | myrto0305 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | nadia16979 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Nektar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | nickpep | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | NikiPa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Nikki | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | nikolv | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | niovi25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | nota | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | ntemos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | pamarago | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Riddler76 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | samaevge | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | sofiabear | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Sonia1989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | sourikata123 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | TOMson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | alexandra160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | elenitsa996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | meteo_xampos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | tasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δες αναλυτικά τους κανόνες του διαγωνισμού και την συνολική βαθμολογία όλων των διαγωνισμών.