Συγχαρητήρια στον νικητή «Penthesilia» που κέρδισε το δώρο του μήνα και σε όσους έλαβαν μέρος!
Σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού, σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί αυτός που θα απαντήσει πιο γρήγορα στον τελευταίο γρίφο. Με χρόνους:
Penthesilia: 18:37:23 23/07
renoula77: 20:01:20 23/07
Η τελική βαθμολογία του 22ου διαγωνισμού:
Τα ονόματα εμφανίζονται βάση βαθμών και κατόπιν βάση αλφαβητικής σειράς. Τα άτομα που δεν αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες έχουν μηδέν βαθμούς.
Username | Γρίφος | Bonus | Σύνολο | ||||
1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ||||
1 | Penthesilia | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 26 |
2 | renoula77 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 |
3 | korina20papado | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
4 | anasia | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 24 |
4 | Lorgrim | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 24 |
4 | Nepenthe17 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 24 |
5 | lost | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 23 |
5 | mchanioti | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 23 |
5 | npapad | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 23 |
6 | washabi | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 |
7 | Abel | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 |
7 | Kwnna | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 |
7 | Roula09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 |
8 | Demi | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
8 | gstam14866 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
8 | kikakika123 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
8 | marianna | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
8 | panzafir | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
8 | sabas1908 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
8 | spiros9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
9 | AnnaMichael | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
9 | eri2574 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | HristinaB | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 |
9 | katan | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
9 | katerinageorgiouk | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
9 | kornilia | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
9 | Mpampis | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
9 | Panas84CY | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 |
9 | panos-tr | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | ramiotis | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | rinapapadopoulou | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
9 | techniemi | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 |
9 | Windmill | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
10 | 1nik | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | anbalome | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | ariesight | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | CAPTAIN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | godgift | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | greg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | ilianadimitriou | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | ilianak | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | johnboy | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | Kollinho | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | margaritarenia | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
10 | mix | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | nikosvar | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
10 | nregister86 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
10 | NrsGeo | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
10 | Poline | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
11 | bikhmou13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | agaaaathi | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | annasxis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | anthimat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Asofd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Do_mi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | DororhyOz | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | Effie.tsek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Elmas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | emmaniko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | filimonas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | giannis4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Greg11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | iliaspo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | kinezoula28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | kwnstans | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | liakosgory | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Lili | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | maraki | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | marianna_ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | maritroufa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | mouragio73 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | mourgeo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | Myrsini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Nektar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | niovi25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | papaveri1948 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
12 | Phil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | physikos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Rania1994 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | stif35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | toperimeno | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | vasoula32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
13 | 7darko7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | A8akoum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | afro1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | alexia13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | fotini2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | mara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ziggy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δες αναλυτικά τους κανόνες του διαγωνισμού και την συνολική βαθμολογία όλων των διαγωνισμών.