Συγχαρητήρια στον νικητή «stif35» που κέρδισε το δώρο του μήνα και σε όσους έλαβαν μέρος!
Η τελική βαθμολογία του 23ου διαγωνισμού:
Τα ονόματα εμφανίζονται βάση βαθμών και κατόπιν βάση αλφαβητικής σειράς. Τα άτομα που δεν αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες έχουν μηδέν βαθμούς.
Username | Γρίφος | Bonus | Σύνολο | ||||
1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ||||
1 | stif35 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 27 |
2 | Lorgrim | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 26 |
2 | npapad | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 26 |
3 | anasia | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 25 |
4 | Abel | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | Carmilla | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | ilianadimitriou | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | kikakika123 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | Kollinho | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | korina20papado | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | marianna | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | Nepenthe17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | penny1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | Penthesilia | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | Roula09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | vasiad | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
4 | washabi | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
5 | FullOfFlaws | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 |
5 | gianmakr | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 |
5 | gstam14866 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
5 | ilianak | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
5 | katan | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
5 | mchanioti | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
5 | n.savvakis | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 |
5 | nikosrow | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
5 | nikosvar | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
5 | pamarago | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
5 | panzafir | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
5 | spyroscreta | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
5 | stergios_papi | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
5 | techniemi | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
6 | anastasiam | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
6 | annasxis | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
6 | CAPTAIN | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
6 | gipap | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
6 | HristinaB | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
6 | johnboy | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
6 | Mpampis | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
6 | papaveri1948 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
7 | 1nik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ANASTASIOS72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Cataleya | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | evitasotiris1112 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Geo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | greg | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | katina2001 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | kirki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Kwnna | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Loukas | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | margaritarenia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | marios24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Nektar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | nregister86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ntemos | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Panas84CY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Phil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Poline | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Sonia1989 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
7 | sosina21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Windmill | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
6 | A8akoum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Arxhgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | manin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | mpela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | teras1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ziggy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δες αναλυτικά τους κανόνες του διαγωνισμού και την συνολική βαθμολογία όλων των διαγωνισμών.