Συγχαρητήρια στον νικητή «npapad» που κέρδισε το δώρο του μήνα και σε όσους έλαβαν μέρος!
Η τελική βαθμολογία του 25ου διαγωνισμού:
Username | Γρίφος | Bonus | Σύνολο | ||||
1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ||||
1 | npapad | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 30 |
2 | kikakika123 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 26 |
3 | anasia | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 23 |
4 | lost | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
5 | stif35 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 19 |
6 | Penthesilia | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 |
7 | alexaras93 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
8 | Abel | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 16 |
9 | CAPTAIN | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | Carmilla | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | geoproud1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | getam | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | gianmakr | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | greg | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | gstam14866 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | ilianadimitriou | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | johnboy | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | katan | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | kdimou | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | Lorgrim | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | marianna | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | mchanioti | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | Nepenthe17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | nikeek | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | pamarago | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | spyroscreta | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | techniemi | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
9 | washabi | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
10 | physikos | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 |
11 | Andriana | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 |
12 | Alexchris30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | ariesight | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | Christina54655 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | Demi | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | el_ven | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | HristinaB | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | ilianak | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Kwnna | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
12 | margaritarenia | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | mix | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | n.savvakis | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | nikosrow | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | nikosvar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | nregister86 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | Phil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Rskoulos | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | Sany | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
12 | vasiad | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | voyias69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Windmill | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Yiaman | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
13 | 1nik | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | anastasiam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | bikhmou13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Cataleya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Chel | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Dimosskouv | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | efigeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | elaza | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Eva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Gakhs2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | gipap | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Gusvk | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | jenny | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | kiladiotis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | lip | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | manpap | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | maraki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | mariannus97 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | Mariaper | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Mkiriakou1977 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | mythology | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Nektar | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | Nikossp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | ntinaki | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | olme | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | panpan126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | panzafir | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | papaveri1948 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | penny1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | plito | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Poline | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | serious_jenny | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | Sofa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | sosina21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | stefanoszx6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | vasiliki_v | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | Whoiselijah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Aglaia1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Τα ονόματα εμφανίζονται βάση βαθμών και κατόπιν βάση αλφαβητικής σειράς. Τα άτομα που δεν αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες έχουν μηδέν βαθμούς.
Δες αναλυτικά τους κανόνες του διαγωνισμού και την συνολική βαθμολογία όλων των διαγωνισμών.